| 2026-04-07 @ 23:00 - 23:13 | fy_pool_day | 00:13:00 | 21 | 27 | 6 | 28.57% | 20.23% | 1176.08 |
| 2026-04-05 @ 21:37 - 22:05 | $2000$ | 00:28:44 | 30 | 42 | 9 | 30.00% | 9.16% | 1173.09 |
| 2026-04-05 @ 17:39 - 17:55 | $2000$ | 00:16:20 | 30 | 27 | 6 | 20.00% | 14.12% | 1079.70 |
| 2026-03-22 @ 18:49 - 18:58 | $2000$ | 00:09:14 | 19 | 10 | 7 | 36.84% | 19.75% | 1040.60 |
| 2026-02-28 @ 21:57 - 22:38 | $2000$ | 00:40:41 | 59 | 54 | 19 | 32.20% | 19.84% | 1150.83 |
| $2000$ | 1,344 | 0 | 0.88 | 1.29 | 38 | 2,287 | 17:20:54 | 2026-04-05 | |
| fy_pool_day | 93 | 0 | 1.11 | 1.87 | 3 | 144 | 00:49:43 | 2026-04-07 | |
UA ЗП не потапив у статистику















