[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Special Forces Ukraine

ua Special Forces Ukraine не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+63 -

63

Різниця: -70.62 1214.56

1285.18

0%

0

14

370

5

0

0

0

17

02:27:35

2024-11-08 16:49:26

2024-09-08 15:38:05

381

43.31% 165

0

135

0

15.68%

7,715

1,210

2.82

2.58

22

8

20.25

47,928

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

28

використано

28

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-11-08 @ 16:44 - 16:49 fy_snow 00:04:42 16 6 7 43.75% 18.05% 1318.24 Різниця: +33.06
2024-11-07 @ 20:49 - 21:11 fy_snow 00:21:56 50 28 18 36.00% 13.83% 1285.18 Різниця: +43.06
2024-10-28 @ 15:16 - 15:28 $2000$ 00:12:06 28 14 14 50.00% 14.58% 1242.12 Різниця: +19.39
2024-10-23 @ 15:05 - 15:09 fy_snow 00:03:17 8 4 5 62.50% 14.68% 1222.73 Різниця: -180.51
2024-10-09 @ 15:43 - 15:54 fy_pool_day 00:11:32 40 7 18 45.00% 19.13% 1403.24 Різниця: -199.21
2024-09-19 @ 19:08 - 19:29 $3000$ 00:21:27 69 23 34 49.28% 16.16% 1602.45 Різниця: +153.06

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

122 36 52 42.62% 15.96% 21.57 17K
109 58 58 53.21% 14.45% 25.64 15K
28 3 11 39.29% 24.19% 9.89 4K
17 3 6 35.29% 21.18% 16.94 2K
17 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 1 8 53.33% 27.46% 9.47 2K
14 12 9 64.29% 13.16% 27.14 2K
13 0 6 46.15% 14.75% 21.38 2K
11 7 2 18.18% 18.75% 5.82 2K
9 2 6 66.67% 19.30% 12.67 914
6 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 4 1 20.00% 12.66% 31.60 597
4 0 4 100.00% 17.14% 26.25 696
3 2 1 33.33% 6.09% 38.33 236
3 0 1 33.33% 72.73% 3.67 395
3 0 0 0.00% 30.77% 13.00 231
1 2 0 0.00% 15.38% 91.00 257
1 0 0 0.00% 35.29% 17.00 104

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 135 0 3.21 2.90 4 117 00:46:32 2024-10-28
fy_snow 102 0 2.43 2.66 4 98 00:38:18 2024-11-08
fy_pool_day 40 0 5.71 3.47 1 48 00:11:32 2024-10-09
aim_map 24 0 2.18 3.98 1 24 00:06:02 2024-09-19
$3000$ 17 0 2.12 2.46 1 17 00:06:54 2024-09-19

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 51 29 1.76 2320.90
2 31 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 30 13 2.31 1517.84
3 - ua Bot 25 3 8.33 1000.00
4 - ua Mr. Kiper 17 10 1.70 1313.85
5 - ua Wibesmab 15 2 7.50 988.56
6 - ua f0rsak3n 13 4 3.25 1063.32
7 - ua Marcus 13 2 6.50 971.61
8 - ua Ramfaraon_1337 12 4 3.00 1268.13
9 90 ua Oliynuk 10 1 10.00 1000.00
10 - ua Аскет 9 2 4.50 997.83
11 - ua . 9 2 4.50 1000.00
12 2 ua ApaNche 8 12 0.67 3547.81
13 - ua хмурий 5 2 2.50 1000.00
14 - ua Johny 5 0 5.00 1000.46
15 - de [UA]_Paporotnik 5 0 5.00 1000.00
16 69 ua Сан9 3 1 3.00 1125.81
17 22 ua S471SF4C710N 3 1 3.00 1741.18
18 - ua настоящий пельме 2 1 2.00 1287.75
19 90 ua ZIMIR 2 2 1.00 1000.00
20 16 Gashyk.ukr 2 0 2.00 1809.29