[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: lnt

ua lnt займає у статистиці ранг #2 із 39

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 2

3

Різниця: -15.14 4162.24

4177.38

100%

1,161

1,899

77,432

36

65

0

0

1,961

554:53:46

2025-11-20 21:25:47

2024-10-21 16:05:54

36,752

34.17% 12,559

0

28,551

0

16.08%

1,131,191

181,871

1.29

1.10

42

28

30.78

6,266,692

34

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,475

768

733

342

172

148

12

4

2

2

використано

3,660

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-11-20 @ 21:11 - 21:25 de_dust2_2x2 00:14:37 16 7 2 12.50% 13.65% 4162.24 Різниця: -13.39
2025-11-20 @ 15:20 - 16:22 de_nuke 01:01:43 27 26 4 14.81% 9.61% 4175.63 Різниця: -1.75
2025-11-19 @ 22:11 - 00:09 de_nuke 01:58:14 79 63 20 25.32% 16.79% 4177.38 Різниця: +70.29
2025-11-19 @ 21:07 - 21:40 $3000$ 00:32:46 27 10 6 22.22% 16.64% 4107.09 Різниця: +18.49
2025-11-19 @ 16:25 - 16:59 fy_snow 00:33:51 58 20 17 29.31% 17.84% 4088.60 Різниця: -32.21
2025-11-19 @ 12:57 - 13:19 fy_pool_day 00:21:56 8 17 4 50.00% 17.09% 4120.81 Різниця: -15.38
2025-11-19 @ 00:21 - 03:15 de_nuke 02:54:20 141 81 42 29.79% 17.62% 4136.19 Різниця: +204.16
2025-11-18 @ 22:31 - 23:06 fy_snow 00:34:21 34 22 13 38.24% 22.03% 3932.03 Різниця: -12.44
2025-11-18 @ 12:01 - 12:31 fy_snow 00:30:08 8 8 2 25.00% 4.64% 3944.47 Різниця: +21.78
2025-11-18 @ 01:37 - 02:50 de_westwood 01:12:43 40 57 10 25.00% 15.65% 3922.69 Різниця: +104.75

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

17,424 13,609 6,183 35.49% 14.62% 35.05 3M
10,711 7,042 3,970 37.06% 16.19% 26.02 2M
1,612 1,663 193 11.97% 29.46% 4.73 294K
840 590 271 32.26% 15.71% 30.96 127K
834 615 309 37.05% 22.40% 16.26 141K
772 444 0 0.00% 0.00% 0.00 0
728 1,154 277 38.05% 15.10% 31.60 108K
613 579 234 38.17% 27.20% 15.60 79K
541 591 195 36.04% 16.46% 34.63 77K
476 246 198 41.60% 23.51% 17.38 57K
394 399 65 16.50% 0.00% 0.00 47K
320 124 62 19.38% 55.87% 4.98 61K
309 237 66 21.36% 50.89% 5.46 51K
286 344 124 43.36% 13.80% 27.45 40K
225 104 103 45.78% 18.41% 23.06 31K
225 394 68 30.22% 24.28% 11.35 55K
145 110 58 40.00% 14.62% 35.09 20K
103 85 39 37.86% 20.35% 26.82 13K
81 63 38 46.91% 14.81% 29.84 11K
72 99 27 37.50% 15.41% 37.50 9K
3 0 0 0.00% 14.10% 26.00 738
1 2 0 0.00% 60.00% 15.00 125

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 13,063 0 1.34 1.20 464 26,743 181:30:10 2025-11-19
$2000$ 5,978 0 1.44 1.36 255 12,299 73:20:58 2025-11-17
fy_pool_day 3,649 0 1.40 1.61 151 7,020 37:45:11 2025-11-19
de_dust2_2x2 2,585 0 1.45 0.71 160 4,748 60:26:11 2025-11-20
aim_map 1,649 0 0.98 1.35 104 4,090 20:17:50 2025-11-13
awp_india 902 0 1.08 1.04 62 2,386 14:29:02 2025-11-08
$3000$ 716 0 1.91 1.40 32 1,382 08:30:55 2025-11-19
aim_headshot 681 0 0.88 0.95 71 2,201 11:56:40 2025-11-19
cs_assault 659 0 0.92 0.48 46 1,596 22:41:25 2025-11-20
de_inferno 641 0 1.22 0.59 29 1,153 18:13:31 2025-11-19
fy_dinoiceworld 636 0 1.51 1.43 31 1,339 07:25:56 2025-11-14
aim_crazyjump 636 0 1.09 1.34 31 1,371 07:54:00 2025-11-02
fy_iceworld 502 0 1.29 1.53 28 963 05:27:52 2025-10-26
fy_snow_pool 469 0 1.44 1.25 39 944 06:15:34 2025-11-03
fy_simpsons 360 0 1.08 0.95 32 865 06:20:40 2025-11-19
de_mirage 300 0 1.27 0.59 20 588 08:27:04 2025-11-19
de_dust2 289 0 1.34 0.69 42 560 07:00:38 2025-11-17
$7000$ 263 0 1.52 1.24 22 499 03:31:31 2025-11-17
aim_sk_awp 244 0 1.06 1.23 19 736 03:19:09 2025-11-13
aim_sk_ak_m4 204 0 1.09 1.05 18 684 03:13:25 2025-11-14

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 8 ro Termik80 1,747 881 1.98 1992.45
2 4 ua EESWC Gaming | Nik 1,519 1,914 0.79 3659.48
3 26 ua Im Criminal 1,510 356 4.24 1091.65
4 - ua KOtik 1,286 2,252 0.57 3324.16
5 1 ua Эйяфьядлайекуль 1,247 1,443 0.86 5041.75
6 5 ua rJ. 973 1,784 0.55 3643.60
7 13 ua Smit 798 520 1.53 1455.13
8 - ua aka 583 919 0.63 3208.09
9 17 ua Samuray 391 150 2.61 1297.08
10 15 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 283 221 1.28 1310.26
11 - ua MZFK 257 166 1.55 1000.00
12 6 sk unluck 219 219 1.00 2842.96
13 9 ua bardak 191 330 0.58 1991.52
14 - ua Armiy <3 186 54 3.44 987.69
15 14 ua m@g 182 111 1.64 1347.06
16 23 ua CJIoHuK 180 65 2.77 1169.31
17 22 ua Ybivator 1488 163 135 1.21 1176.77
18 - ua Zer0 157 111 1.41 1125.72
19 3 ua KpasaVчеГ 150 320 0.47 3834.75
20 - ua .i. 146 162 0.90 1000.00