2025-03-10 @ 23:04 - 23:05 | $2000$ | 00:01:01 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 20.00% | 1003.15 ![]() |
2025-03-10 @ 14:49 - 14:51 | fy_pool_day | 00:01:16 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1007.57 ![]() |
2025-03-09 @ 20:10 - 20:13 | $2000$ | 00:02:27 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 10.34% | 1009.77 ![]() |
2025-03-01 @ 21:06 - 21:16 | de_dust2_2x2 | 00:10:03 | 8 | 6 | 1 | 12.50% | 23.81% | 1033.71 ![]() |
2025-02-21 @ 17:44 - 17:45 | $2000$ | 00:01:00 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 21.05% | 1012.74 ![]() |
2025-02-21 @ 15:22 - 15:27 | fy_snow | 00:04:57 | 4 | 10 | 0 | 0.00% | 33.33% | 1001.88 ![]() |
2025-02-19 @ 21:54 - 21:54 | $2000$ | 00:00:14 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 998.86 ![]() |
2025-02-19 @ 21:35 - 21:39 | $7000$ | 00:03:39 | 2 | 8 | 1 | 50.00% | 29.03% | 1000.00 ![]() |
2025-02-13 @ 23:48 - 23:51 | $2000$ | 00:02:50 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 16.13% | 1013.37 ![]() |
2025-01-27 @ 22:42 - 23:00 | fy_snow | 00:18:13 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 32.26% | 1020.33 ![]() |
![]() |
de_dust2_2x2 | 13 | 0 | 0.68 | 0.51 | 4 | 37 | 00:25:16 | 2025-03-01 |
![]() |
$2000$ | 11 | 0 | 0.79 | 1.27 | 7 | 25 | 00:08:40 | 2025-03-10 |
![]() |
fy_snow | 6 | 0 | 0.46 | 0.72 | 4 | 21 | 00:08:17 | 2025-02-21 |
![]() |
de_dust2 | 3 | 0 | 1.50 | 0.51 | 1 | 4 | 00:05:50 | 2025-01-27 |
$7000$ | 2 | 0 | 0.25 | 0.55 | 1 | 11 | 00:03:39 | 2025-02-19 | |
![]() |
fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 00:01:16 | 2025-03-10 |