[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: _ Ёр_Пердак_Из_

ua _ Ёр_Пердак_Из_ не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +20.98 1020.98

1000.00

0%

0

11

180

5

0

0

0

12

01:11:41

2024-12-05 16:05:07

2024-12-05 14:52:38

139

49.64% 69

0

112

0

19.73%

2,108

416

1.24

1.94

11

9

15.17

21,046

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

16

використано

16

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-12-05 @ 14:52 - 16:05 fy_pool_day 01:12:24 139 112 69 49.64% 19.73% 1240.01 Різниця: +222.78

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

93 42 55 59.14% 19.29% 17.51 13K
17 21 4 23.53% 30.77% 3.82 3K
5 0 0 0.00% 26.83% 8.20 666
4 0 2 50.00% 100.00% 1.25 2K
4 1 4 100.00% 18.42% 9.50 525
3 3 1 33.33% 38.89% 6.00 423
3 37 0 0.00% 17.36% 48.00 628
3 0 1 33.33% 44.44% 3.00 152
2 0 0 0.00% 33.33% 15.00 232
2 2 1 50.00% 25.00% 6.00 167
2 3 1 50.00% 17.14% 17.50 203
1 0 0 0.00% 9.09% 22.00 48
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 3.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

aim_sk_ak_m4 51 0 1.13 2.35 4 68 00:21:41 2024-12-05
$7000$ 42 0 1.20 1.50 2 51 00:28:01 2024-12-05
fy_pool_day 23 0 2.88 2.88 1 26 00:07:59 2024-12-05
$2000$ 13 0 1.00 1.67 3 18 00:07:48 2024-12-05
awp_india 10 0 0.91 1.61 1 17 00:06:12 2024-12-05

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua kuni enjoyer 27 30 0.90 1000.00
2 - se GROZ 23 13 1.77 1418.99
3 - bg robz 21 21 1.00 1000.00
4 - ua Яша Лава 11 9 1.22 1200.68
5 - ua pumblex.^^ 9 6 1.50 1008.85
6 - ua ms-tut | Player 8 3 2.67 1000.00
7 43 ua MZFK 7 6 1.17 1631.40
8 - ua Пися в попе 6 6 1.00 1033.09
9 - ua Hello9927292 4 4 1.00 1000.00
10 - ua ПАПА ЗАКОН ВОР 4 0 4.00 1000.00
11 - ua Mntrix 4 4 1.00 1000.00
12 - ua justforfun 4 0 4.00 980.76
13 129 ua Яна цист 4 3 1.33 1068.32
14 126 ua Andrei 3 2 1.50 1080.09
15 - ua _(Yerema)_ 2 0 2.00 1000.00
16 - ua не купил мышку 1 1 1.00 989.94
17 15 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 1 0 1.00 2267.87
18 - ua MALOY 0 2 0.00 956.15
19 - ua ТЕТРАГРАМАТОН 0 2 0.00 1451.23