[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: [Qi] bUmboN4iki by sww1xz

Учасник клану [ [Qi] ]

ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz займає у статистиці ранг #71 із 132

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-2 71

69

Різниця: +75.31 1346.09

1270.78

100%

87

295

6,075

33

3

0

0

334

54:31:46

2025-02-03 20:11:19

2024-12-12 18:59:03

2,254

23.96% 540

0

4,018

0

13.75%

74,325

10,220

0.56

0.69

14

27

32.97

344,088

9

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

524

2

використано

526

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-02-03 @ 20:01 - 20:11 $2000$ 00:09:57 5 21 2 40.00% 11.03% 1346.09 Різниця: -0.46
2025-02-03 @ 18:33 - 19:24 $7000$ 00:50:49 37 69 6 16.22% 15.20% 1346.55 Різниця: +9.10
2025-02-03 @ 17:53 - 18:07 fy_snow 00:13:41 9 19 3 33.33% 14.16% 1337.45 Різниця: +28.57
2025-02-02 @ 22:41 - 01:01 fy_snow 02:20:05 58 125 13 22.41% 14.89% 1308.88 Різниця: -72.80
2025-02-02 @ 20:40 - 21:15 fy_snow_pool 00:35:01 16 60 3 18.75% 10.41% 1381.68 Різниця: +14.19
2025-02-02 @ 00:00 - 00:24 de_dust2 00:24:29 17 23 8 47.06% 16.12% 1367.49 Різниця: -25.56
2025-02-01 @ 15:34 - 16:44 de_dust2_2x2 01:10:38 54 69 13 24.07% 17.66% 1393.05 Різниця: +13.84
2025-02-01 @ 14:21 - 14:58 de_mirage 00:37:07 16 33 6 37.50% 16.97% 1379.21 Різниця: +0.33
2025-02-01 @ 12:52 - 14:02 fy_snow 01:09:39 30 63 9 30.00% 13.42% 1378.88 Різниця: -87.04
2025-01-31 @ 23:11 - 00:43 de_mirage 01:31:42 52 88 15 28.85% 14.43% 1465.92 Різниця: +53.43

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,115 1,601 255 22.87% 14.00% 36.75 161K
527 1,064 180 34.16% 11.37% 37.37 81K
266 407 26 9.77% 18.96% 6.56 42K
64 125 0 0.00% 0.00% 0.00 0
52 130 16 30.77% 14.29% 40.23 9K
48 120 16 33.33% 18.67% 23.88 9K
39 85 13 33.33% 15.37% 37.21 6K
32 48 4 12.50% 0.00% 0.00 4K
31 33 3 9.68% 37.76% 6.32 4K
17 36 3 17.65% 13.35% 33.06 2K
15 86 7 46.67% 11.33% 68.87 2K
14 70 3 21.43% 12.50% 36.57 2K
9 26 3 33.33% 50.81% 13.78 2K
7 20 1 14.29% 18.63% 29.14 903
5 30 2 40.00% 5.37% 48.40 524
4 46 3 75.00% 10.31% 24.25 315
3 11 2 66.67% 8.00% 33.33 313
3 37 1 33.33% 17.86% 18.67 793
1 19 1 100.00% 7.53% 146.00 242
1 6 0 0.00% 10.00% 10.00 7
1 2 0 0.00% 13.89% 36.00 152
0 2 0 0.00% 0.00% 4.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 631 0 0.56 0.87 51 1,631 12:07:14 2025-02-03
fy_snow 388 0 0.57 0.79 52 1,054 08:13:49 2025-02-03
fy_pool_day 176 0 0.64 1.21 16 403 02:25:20 2025-01-31
$3000$ 149 0 0.65 1.09 17 340 02:16:39 2025-01-26
$7000$ 103 0 0.66 0.79 5 255 02:11:04 2025-02-03
de_dust2 99 0 0.52 0.36 18 307 04:35:12 2025-02-02
fy_snow_pool 89 0 0.60 0.90 7 206 01:38:49 2025-02-02
de_dust2_2x2 84 0 0.50 0.34 15 248 04:08:28 2025-02-01
de_mirage 51 0 0.67 0.42 11 125 02:01:14 2025-02-01
awp_india 49 0 0.34 0.50 9 206 01:38:21 2025-02-01
de_inferno 45 0 0.76 0.39 7 112 01:56:37 2025-02-02
aim_deagle 40 0 0.74 1.06 5 106 00:37:45 2025-02-02
aim_map 39 0 0.29 0.61 13 205 01:04:12 2025-01-27
aim_headshot 39 0 0.48 0.76 14 138 00:51:02 2025-02-03
de_nuke 36 0 0.40 0.26 6 126 02:19:26 2025-02-02
fy_simpsons 33 0 0.69 0.90 2 72 00:36:41 2024-12-28
fy_cyrcle 33 0 1.06 1.24 3 58 00:26:42 2025-01-16
fy_dinoiceworld 32 0 0.59 0.95 5 85 00:33:47 2025-01-01
de_westwood 31 0 0.63 0.39 5 81 01:19:44 2025-01-30
aim_sk_ak_m4 19 0 2.71 2.23 1 36 00:08:32 2025-01-06

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 96 ua 2516 64 38 1.68 1134.28
2 49 ua s1mple 228 63 87 0.72 1473.85
3 91 ua KillKost 61 29 2.10 1157.07
4 1 ua ApaNche 53 208 0.25 4603.87
5 2 ua rJ. 51 189 0.27 4385.90
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 44 116 0.38 3016.10
7 65 ro Termik80 44 42 1.05 1378.55
8 26 ua . 43 105 0.41 2000.75
9 - ua Vasya (UA) 40 149 0.27 2234.59
10 28 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 37 77 0.48 1964.73
11 23 ua Bogdan_zp0001 36 67 0.54 2054.28
12 73 ua ALIEN 35 39 0.90 1337.56
13 - ua Ramfaraon_1337 31 42 0.74 1563.51
14 - ua Rusty 30 45 0.67 1000.00
15 38 ua UA ЗП 30 48 0.62 1688.89
16 33 ua Клитор 29 44 0.66 1805.70
17 13 sk unluck 28 62 0.45 2299.97
18 - ua Andrei 28 11 2.55 1000.00
19 63 ua okdagon 27 21 1.29 1396.10
20 76 ua Nekta 26 31 0.84 1311.33