2025-01-11 @ 11:31 - 11:35 | fy_pool_day | 00:04:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28.89% | 1004.50 ![]() |
2025-01-11 @ 11:05 - 11:07 | fy_pool_day | 00:01:44 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 21.13% | 1004.50 ![]() |
2025-01-11 @ 10:23 - 10:24 | $2000$ | 00:01:02 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 10.00% | 1000.50 ![]() |
2025-01-10 @ 15:39 - 15:41 | de_dust2_2x2 | 00:01:55 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 23.68% | 1010.40 ![]() |
2025-01-10 @ 12:42 - 12:44 | aim_sk_ak_m4 | 00:01:42 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 10.91% | 1003.25 ![]() |
2025-01-09 @ 20:02 - 20:03 | $3000$ | 00:00:37 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 998.24 ![]() |
![]() |
de_dust2_2x2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.04 | 1 | 3 | 00:01:55 | 2025-01-10 |
![]() |
aim_sk_ak_m4 | 2 | 0 | 1.00 | 1.11 | 1 | 6 | 00:01:48 | 2025-01-10 |
![]() |
fy_pool_day | 1 | 0 | 1.00 | 0.17 | 2 | 18 | 00:05:45 | 2025-01-11 |
![]() |
$2000$ | 1 | 0 | 0.50 | 0.87 | 1 | 2 | 00:01:09 | 2025-01-11 |
![]() |
$3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:37 | 2025-01-09 |