2025-05-23 @ 18:42 - 18:42 | $2000$ | 00:00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1051.48 ![]() |
2025-05-12 @ 15:38 - 15:39 | $7000$ | 00:00:43 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 1173.96 ![]() |
2025-05-11 @ 16:07 - 16:08 | aim_map | 00:00:16 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1189.93 ![]() |
2025-05-09 @ 13:40 - 13:52 | fy_snow | 00:12:28 | 9 | 31 | 5 | 55.56% | 10.45% | 1214.46 ![]() |
2025-05-08 @ 22:25 - 22:27 | aim_3ACTPEJluCb!!! | 00:02:39 | 4 | 5 | 2 | 50.00% | 14.00% | 1319.20 ![]() |
2025-05-05 @ 18:43 - 18:49 | $2000$ | 00:05:53 | 6 | 20 | 3 | 50.00% | 13.70% | 1358.48 ![]() |
2025-04-29 @ 17:13 - 17:17 | aim_map | 00:04:06 | 4 | 8 | 3 | 75.00% | 8.23% | 1428.52 ![]() |
![]() |
fy_snow | 329 | 0 | 0.84 | 1.26 | 29 | 606 | 04:20:33 | 2025-05-09 |
![]() |
$2000$ | 232 | 0 | 0.59 | 1.08 | 18 | 545 | 03:35:01 | 2025-05-23 |
![]() |
aim_map | 148 | 0 | 0.91 | 1.33 | 11 | 362 | 01:51:31 | 2025-05-11 |
aim_3ACTPEJluCb!!! | 4 | 0 | 0.80 | 1.36 | 1 | 8 | 00:02:57 | 2025-05-08 | |
$7000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:50 | 2025-05-12 |