2025-02-20 @ 11:59 - 12:36 | $2000$ | 00:37:14 | 28 | 89 | 17 | 60.71% | 19.28% | 972.17 ![]() |
2025-02-21 @ 22:04 - 22:04 | $2000$ | 00:00:08 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 952.96 ![]() |
2025-02-20 @ 12:56 - 12:57 | $2000$ | 00:00:58 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 970.37 ![]() |
2025-02-20 @ 08:53 - 09:16 | $7000$ | 00:23:01 | 3 | 22 | 1 | 33.33% | 28.00% | 913.23 ![]() |
2025-02-20 @ 09:46 - 10:10 | aim_headshot | 00:24:07 | 19 | 46 | 9 | 47.37% | 16.27% | 963.95 ![]() |
2025-02-20 @ 19:35 - 19:38 | aim_usp | 00:03:33 | 1 | 7 | 1 | 100.00% | 21.05% | 993.82 ![]() |
2025-02-21 @ 22:23 - 22:26 | de_mirage | 00:03:11 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 951.40 ![]() |
2025-02-21 @ 09:56 - 10:40 | fy_iceworld | 00:44:45 | 32 | 77 | 12 | 37.50% | 22.22% | 974.25 ![]() |
2025-02-21 @ 20:25 - 20:41 | fy_snow | 00:16:15 | 0 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% | 952.96 ![]() |
2025-02-21 @ 11:18 - 12:46 | fy_snow | 01:27:52 | 31 | 162 | 9 | 29.03% | 22.89% | 963.21 ![]() |
![]() |
fy_snow | 61 | 0 | 0.23 | 0.44 | 19 | 336 | 02:19:20 | 2025-02-21 |
![]() |
$2000$ | 50 | 0 | 0.35 | 0.61 | 12 | 229 | 01:21:56 | 2025-02-21 |
![]() |
fy_iceworld | 38 | 0 | 0.26 | 0.64 | 6 | 204 | 00:59:20 | 2025-02-21 |
![]() |
aim_headshot | 20 | 0 | 0.29 | 0.57 | 5 | 120 | 00:35:03 | 2025-02-20 |
aim_3ACTPEJluCb!!! | 18 | 0 | 0.33 | 0.61 | 1 | 80 | 00:29:43 | 2025-02-21 | |
$7000$ | 4 | 0 | 0.12 | 0.17 | 7 | 49 | 00:23:56 | 2025-02-20 | |
aim_deagle | 3 | 0 | 0.14 | 0.17 | 2 | 51 | 00:17:58 | 2025-02-20 | |
aim_usp | 1 | 0 | 0.14 | 0.28 | 1 | 7 | 00:03:33 | 2025-02-20 | |
![]() |
de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:03:11 | 2025-02-21 |
1 | - | 1111 | 37 | 31 | 1.19 | 933.46 |
2 | - | 111 | 35 | 18 | 1.94 | 932.34 |
3 | - | ![]() |
21 | 87 | 0.24 | 1000.00 |
4 | - | ![]() |
18 | 44 | 0.41 | 1000.00 |
5 | - | ![]() |
7 | 18 | 0.39 | 1325.39 |
6 | - | ![]() |
5 | 33 | 0.15 | 1000.00 |
7 | - | ![]() |
5 | 13 | 0.38 | 1000.00 |
8 | - | ![]() |
4 | 13 | 0.31 | 3388.91 |
9 | - | ![]() |
3 | 12 | 0.25 | 1000.00 |
10 | - | ![]() |
3 | 74 | 0.04 | 2852.48 |
11 | 5 | ![]() |
3 | 41 | 0.07 | 4407.35 |
12 | 26 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 2074.89 |
13 | - | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 1000.00 |
14 | 75 | ![]() |
2 | 3 | 0.67 | 1174.94 |
15 | - | ![]() |
2 | 16 | 0.12 | 2718.87 |
16 | - | ![]() |
2 | 9 | 0.22 | 1000.00 |
17 | - | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 990.72 |
18 | 53 | ![]() |
1 | 17 | 0.06 | 1362.85 |
19 | - | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 1000.00 |
20 | - | ![]() |
1 | 15 | 0.07 | 1069.18 |