2025-09-18 @ 13:05 - 13:15 | fy_pool_day | 00:10:12 | 11 | 12 | 2 | 18.18% | 15.09% | 1023.77 ![]() |
2025-09-11 @ 13:04 - 13:22 | fy_pool_day | 00:17:37 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18.64% | 1005.00 ![]() |
2025-08-22 @ 15:35 - 16:07 | fy_snow | 00:31:52 | 24 | 45 | 8 | 33.33% | 12.01% | 1081.52 ![]() |
2025-08-21 @ 15:46 - 16:17 | fy_pool_day | 00:31:06 | 37 | 39 | 16 | 43.24% | 18.63% | 1060.97 ![]() |
2025-08-15 @ 15:37 - 16:00 | $2000$ | 00:22:50 | 18 | 16 | 8 | 44.44% | 16.20% | 1042.90 ![]() |
2025-07-26 @ 13:28 - 13:36 | fy_pool_day | 00:08:35 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.27% | 1030.90 ![]() |
2025-07-23 @ 16:20 - 16:39 | $7000$ | 00:19:31 | 4 | 4 | 2 | 50.00% | 19.66% | 1060.72 ![]() |
![]() |
fy_snow | 61 | 0 | 0.47 | 0.80 | 4 | 190 | 01:16:10 | 2025-08-22 |
![]() |
fy_pool_day | 48 | 0 | 0.92 | 0.89 | 5 | 199 | 00:53:59 | 2025-09-18 |
![]() |
$2000$ | 20 | 0 | 0.77 | 0.73 | 2 | 76 | 00:27:35 | 2025-08-22 |
$7000$ | 4 | 0 | 1.00 | 0.20 | 1 | 41 | 00:19:31 | 2025-07-23 | |
![]() |
de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:02:50 | 2025-09-11 |
fy_snow_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 31 | 00:10:13 | 2025-09-11 |