2025-09-18 @ 19:25 - 19:28 | fy_snow | 00:02:50 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 13.16% | 995.01 ![]() |
2025-09-11 @ 22:16 - 22:18 | $2000$ | 00:02:20 | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 6.67% | 992.54 ![]() |
2025-09-07 @ 22:46 - 22:56 | $2000$ | 00:09:44 | 9 | 28 | 4 | 44.44% | 17.92% | 1026.75 ![]() |
2025-08-04 @ 20:43 - 20:59 | $2000$ | 00:15:29 | 5 | 33 | 2 | 40.00% | 13.19% | 1030.41 ![]() |
2025-08-02 @ 18:37 - 18:59 | $2000$ | 00:21:36 | 15 | 48 | 6 | 40.00% | 19.54% | 1079.97 ![]() |
2025-08-02 @ 17:05 - 18:17 | de_dust2_2x2 | 01:11:49 | 63 | 120 | 23 | 36.51% | 17.62% | 1078.77 ![]() |
![]() |
$2000$ | 82 | 0 | 0.39 | 0.83 | 7 | 287 | 01:38:43 | 2025-09-11 |
![]() |
fy_snow | 9 | 0 | 0.29 | 0.58 | 2 | 42 | 00:15:25 | 2025-09-18 |
![]() |
$3000$ | 2 | 0 | 0.50 | 0.46 | 1 | 9 | 00:04:19 | 2025-08-02 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 00:04:55 | 2025-08-02 |