| 2025-09-30 @ 15:58 - 17:56 | $7000$ | 01:57:52 | 8 | 22 | 2 | 25.00% | 17.36% | 1085.42 |
| 2025-09-30 @ 14:32 - 14:42 | fy_pool_day | 00:09:43 | 11 | 12 | 4 | 36.36% | 21.04% | 1068.59 |
| 2025-09-27 @ 19:36 - 23:07 | fy_snow | 03:30:58 | 108 | 235 | 35 | 32.41% | 12.44% | 1095.79 |
| 2025-09-27 @ 15:09 - 16:55 | $3000$ | 01:46:00 | 14 | 50 | 2 | 14.29% | 24.30% | 1020.89 |
| fy_pool_day | 45 | 0 | 0.63 | 0.85 | 3 | 161 | 00:52:42 | 2025-09-30 | |
| fy_snow | 32 | 0 | 0.23 | 0.40 | 3 | 204 | 01:20:04 | 2025-09-27 | |
| $7000$ | 25 | 0 | 0.53 | 0.51 | 2 | 106 | 00:49:11 | 2025-09-30 | |
| aim_usp | 24 | 0 | 0.67 | 0.99 | 1 | 69 | 00:24:12 | 2025-09-27 | |
| awp_india | 15 | 0 | 0.65 | 0.76 | 1 | 68 | 00:19:49 | 2025-09-27 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 63 | 00:36:26 | 1970-01-01 | |
| $3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 393 | 02:35:00 | 1970-01-01 | |
ESAwnik не потапив у статистику
















