| 2025-10-17 @ 20:54 - 20:57 | $2000$ | 00:02:53 | 8 | 3 | 1 | 12.50% | 15.63% | 1228.66 |
| 2025-10-14 @ 17:25 - 18:38 | fy_pool_day | 01:12:58 | 74 | 84 | 21 | 28.38% | 11.81% | 1244.19 |
| 2025-10-08 @ 21:43 - 21:45 | aim_map | 00:01:53 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 2.82% | 1003.95 |
| 2025-10-01 @ 19:10 - 19:12 | fy_snow_pool | 00:01:47 | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 15.52% | 1011.31 |
| fy_snow | 32 | 0 | 0.60 | 0.78 | 2 | 86 | 00:41:01 | 2025-10-14 | |
| awp_india | 23 | 0 | 1.77 | 1.52 | 1 | 34 | 00:15:10 | 2025-10-14 | |
| fy_pool_day | 19 | 0 | 1.06 | 1.21 | 1 | 42 | 00:15:40 | 2025-10-14 | |
| $2000$ | 8 | 0 | 2.67 | 2.77 | 1 | 6 | 00:02:53 | 2025-10-17 | |
| fy_snow_pool | 3 | 0 | 3.00 | 1.68 | 1 | 3 | 00:01:47 | 2025-10-01 | |
| aim_map | 1 | 0 | 0.33 | 0.51 | 1 | 6 | 00:01:57 | 2025-10-08 | |
ЧУНГАЧАНГА не потапив у статистику












