| 2025-10-03 @ 21:46 - 23:19 | fy_snow | 01:33:20 | 72 | 117 | 20 | 27.78% | 13.13% | 1046.48 |
| fy_snow | 37 | 0 | 0.77 | 0.83 | 3 | 104 | 00:44:46 | 2025-10-03 | |
| $2000$ | 12 | 0 | 0.92 | 1.10 | 1 | 26 | 00:10:54 | 2025-10-03 | |
| aim_crazyjump | 11 | 0 | 0.92 | 1.07 | 1 | 31 | 00:10:16 | 2025-10-03 | |
| aim_headshot | 7 | 0 | 0.47 | 0.55 | 1 | 33 | 00:12:45 | 2025-10-03 | |
| aim_ak-colt | 3 | 0 | 0.23 | 0.65 | 1 | 14 | 00:04:36 | 2025-10-03 | |
| aim_sk_ak_m4 | 2 | 0 | 0.12 | 0.29 | 1 | 19 | 00:06:55 | 2025-10-03 | |
Turb не потапив у статистику








