| 2025-11-04 @ 21:54 - 22:00 | awp_india | 00:06:09 | 2 | 11 | 1 | 50.00% | 23.81% | 997.97 |
| 2025-11-01 @ 22:11 - 23:41 | de_dust2_2x2 | 01:30:22 | 12 | 59 | 4 | 33.33% | 19.69% | 1003.98 |
| 2025-10-17 @ 15:48 - 16:31 | fy_snow | 00:42:55 | 28 | 51 | 5 | 17.86% | 17.02% | 1007.48 |
| $2000$ | 1 | 0 | 1.00 | 0.85 | 1 | 3 | 00:01:11 | 2025-11-04 | |
| fy_pool_day | 40 | 0 | 0.36 | 0.70 | 2 | 150 | 00:57:14 | 2025-11-01 | |
| awp_india | 1 | 0 | 0.10 | 0.20 | 1 | 10 | 00:04:55 | 2025-11-04 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 33 | 00:13:42 | 1970-01-01 | |
| de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 77 | 01:02:24 | 1970-01-01 | |
Лил Клад 007 не потапив у статистику












Kto tam??
Pasa