| 2025-11-08 @ 00:02 - 00:09 | de_westwood | 00:07:08 | 7 | 5 | 2 | 28.57% | 15.82% | 1053.25 |
| 2025-11-04 @ 22:03 - 22:08 | awp_india | 00:04:12 | 6 | 8 | 1 | 16.67% | 31.03% | 1050.25 |
| 2025-11-04 @ 17:51 - 17:56 | de_westwood | 00:04:39 | 7 | 3 | 1 | 14.29% | 18.60% | 1027.76 |
| 2025-10-30 @ 22:53 - 22:56 | awp_india | 00:02:50 | 8 | 0 | 2 | 25.00% | 47.37% | 1031.31 |
| awp_india | 14 | 0 | 1.75 | 1.99 | 2 | 19 | 00:07:02 | 2025-11-04 | |
| de_westwood | 14 | 0 | 1.75 | 1.19 | 2 | 13 | 00:11:47 | 2025-11-08 | |
1-Kla$ не потапив у статистику




