| 2025-11-10 @ 12:42 - 13:01 | fy_snow | 00:18:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 12.59% | 1041.26 |
| 2025-11-09 @ 19:47 - 19:48 | $2000$ | 00:01:26 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 6.25% | 1051.78 |
| 2025-11-09 @ 13:46 - 14:14 | $2000$ | 00:27:39 | 21 | 25 | 8 | 38.10% | 17.61% | 1048.33 |
| 2025-11-08 @ 19:53 - 19:56 | $7000$ | 00:02:59 | 3 | 6 | 3 | 100.00% | 12.94% | 1033.16 |
| 2025-11-07 @ 21:52 - 22:05 | $2000$ | 00:13:14 | 11 | 22 | 2 | 18.18% | 15.63% | 1036.37 |
| 2025-11-07 @ 18:25 - 18:32 | de_westwood | 00:06:53 | 5 | 8 | 2 | 40.00% | 17.96% | 1032.83 |
| 2025-11-06 @ 13:15 - 13:45 | $2000$ | 00:30:01 | 18 | 3 | 8 | 44.44% | 13.57% | 1056.40 |
| 2025-11-06 @ 10:26 - 10:52 | $2000$ | 00:26:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 999.05 |
| 2025-11-05 @ 20:36 - 20:39 | $7000$ | 00:03:12 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 9.52% | 999.05 |
| $2000$ | 51 | 0 | 1.00 | 0.52 | 4 | 246 | 01:38:42 | 2025-11-09 | |
| de_westwood | 5 | 0 | 0.62 | 0.73 | 1 | 14 | 00:06:53 | 2025-11-07 | |
| $7000$ | 3 | 0 | 0.33 | 0.50 | 5 | 17 | 00:06:03 | 2025-11-08 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 | 00:08:25 | 2025-11-10 | |
| $3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 28 | 00:10:07 | 2025-11-10 | |
kolya_krav4uck_lviv не потапив у статистику







