| 2025-11-08 @ 21:26 - 01:40 | aim_headshot | 04:14:08 | 260 | 367 | 86 | 33.08% | 16.40% | 1409.93 |
| aim_sk_ak_m4 | 60 | 0 | 1.33 | 2.17 | 1 | 82 | 00:27:37 | 2025-11-08 | |
| fy_pool_day | 36 | 0 | 0.61 | 1.29 | 1 | 82 | 00:27:56 | 2025-11-09 | |
| fy_cyrcle | 33 | 0 | 0.79 | 1.17 | 1 | 65 | 00:28:07 | 2025-11-08 | |
| $3000$ | 32 | 0 | 0.60 | 1.16 | 1 | 65 | 00:27:39 | 2025-11-09 | |
| $2000$ | 30 | 0 | 0.62 | 1.06 | 1 | 79 | 00:28:17 | 2025-11-09 | |
| aim_dgl | 20 | 0 | 0.77 | 1.23 | 1 | 43 | 00:16:17 | 2025-11-08 | |
| de_dust2_2x2 | 12 | 0 | 0.57 | 0.42 | 1 | 29 | 00:28:41 | 2025-11-08 | |
| de_dust2 | 12 | 0 | 0.80 | 0.41 | 1 | 25 | 00:29:09 | 2025-11-08 | |
| aim_headshot | 9 | 0 | 0.56 | 0.96 | 1 | 22 | 00:09:21 | 2025-11-09 | |
| awp_india | 7 | 0 | 0.33 | 0.67 | 1 | 25 | 00:10:28 | 2025-11-08 | |
| fy_snow | 5 | 0 | 0.45 | 0.64 | 2 | 13 | 00:07:52 | 2025-11-08 | |
| aim_map | 4 | 0 | 0.40 | 0.94 | 1 | 12 | 00:04:15 | 2025-11-08 | |
Дєд займає у статистиці ранг #19 із 45



















