| 2025-12-28 @ 12:54 - 13:14 | aim_sk_ak_m4 | 00:19:44 | 12 | 17 | 5 | 41.67% | 12.45% | 1044.49 |
| 2025-12-28 @ 11:50 - 11:51 | de_mirage | 00:01:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1045.27 |
| 2025-12-28 @ 10:40 - 10:59 | de_dust2_2x2 | 00:19:26 | 18 | 17 | 4 | 22.22% | 18.11% | 1045.27 |
| $2000$ | 16 | 0 | 1.07 | 1.06 | 1 | 43 | 00:15:09 | 2025-12-28 | |
| aim_sk_ak_m4 | 6 | 0 | 0.75 | 1.20 | 1 | 15 | 00:05:01 | 2025-12-28 | |
| de_mirage | 3 | 0 | 1.00 | 0.26 | 3 | 14 | 00:11:26 | 2025-12-28 | |
| aim_headshot | 3 | 0 | 0.50 | 0.75 | 1 | 12 | 00:03:59 | 2025-12-28 | |
| de_dust2_2x2 | 2 | 0 | 1.00 | 0.50 | 2 | 7 | 00:04:02 | 2025-12-28 | |
ДИМОН не потапив у статистику







