| 2026-04-14 @ 21:06 - 21:34 | $2000$ | 00:27:52 | 13 | 17 | 11 | 84.62% | 12.84% | 1323.15 |
| 2026-04-07 @ 21:33 - 22:07 | $2000$ | 00:34:08 | 50 | 47 | 26 | 52.00% | 12.35% | 1422.60 |
| 2026-04-05 @ 22:05 - 22:20 | fy_snow | 00:14:24 | 20 | 22 | 13 | 65.00% | 11.51% | 1282.20 |
| 2026-04-03 @ 21:11 - 21:32 | de_dust2 | 00:21:24 | 15 | 15 | 4 | 26.67% | 12.65% | 1241.16 |
| 2026-03-29 @ 21:43 - 21:43 | fy_snow | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1243.80 |
| 2026-03-28 @ 21:07 - 21:09 | fy_snow | 00:02:07 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.88% | 1256.47 |
| 2026-03-25 @ 21:12 - 21:13 | fy_snow | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1296.61 |
| 2026-03-22 @ 21:35 - 21:41 | fy_snow | 00:06:07 | 3 | 6 | 3 | 100.00% | 9.50% | 1336.45 |
| 2026-03-19 @ 22:02 - 22:05 | fy_snow | 00:02:55 | 1 | 6 | 1 | 100.00% | 11.54% | 1371.85 |
| 2026-03-17 @ 21:52 - 22:08 | fy_snow | 00:15:38 | 3 | 35 | 1 | 33.33% | 10.13% | 1415.11 |
| fy_snow | 705 | 0 | 0.81 | 1.13 | 70 | 1,372 | 10:22:17 | 2026-04-07 | |
| $2000$ | 250 | 0 | 1.59 | 1.76 | 17 | 304 | 02:22:15 | 2026-04-14 | |
| fy_pool_day | 3 | 0 | 1.50 | 2.57 | 1 | 4 | 00:01:10 | 2026-03-14 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 2026-04-03 | |















