| 2026-03-18 @ 19:56 - 20:07 | de_dust2_2x2 | 00:10:56 | 11 | 3 | 4 | 36.36% | 11.48% | 1046.26 |
| 2026-03-11 @ 21:32 - 21:34 | $3000$ | 00:01:59 | 3 | 4 | 1 | 33.33% | 15.32% | 1008.62 |
| 2026-02-26 @ 20:31 - 20:44 | de_dust2 | 00:13:02 | 9 | 13 | 1 | 11.11% | 9.93% | 1026.30 |
| $2000$ | 16 | 0 | 1.45 | 1.42 | 2 | 21 | 00:11:17 | 2026-03-18 | |
| $3000$ | 15 | 0 | 1.07 | 1.83 | 2 | 18 | 00:08:13 | 2026-03-11 | |
| de_dust2_2x2 | 11 | 0 | 0.73 | 0.39 | 5 | 31 | 00:27:55 | 2026-03-18 | |
| fy_pool_day | 5 | 0 | 0.50 | 0.93 | 1 | 15 | 00:05:23 | 2026-02-26 | |
| de_dust2 | 4 | 0 | 1.33 | 0.53 | 1 | 9 | 00:07:30 | 2026-02-26 | |
ZaBGrieL не потапив у статистику








