| 2026-02-24 @ 16:31 - 16:37 | awp_india | 00:05:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | 1436.26 |
| 2026-02-19 @ 17:03 - 17:35 | fy_pool_day | 00:31:33 | 22 | 42 | 11 | 50.00% | 14.45% | 1512.58 |
| 2026-02-18 @ 15:43 - 17:41 | $7000$ | 01:57:34 | 177 | 141 | 60 | 33.90% | 14.72% | 1510.31 |
| 2026-02-17 @ 16:07 - 17:20 | aim_map | 01:12:55 | 137 | 114 | 63 | 45.99% | 13.21% | 1344.54 |
| 2026-02-16 @ 16:29 - 16:59 | fy_snow | 00:30:26 | 22 | 47 | 11 | 50.00% | 9.57% | 1188.57 |
| fy_pool_day | 204 | 0 | 0.96 | 1.53 | 8 | 390 | 02:13:38 | 2026-02-19 | |
| $2000$ | 136 | 0 | 1.33 | 1.82 | 4 | 201 | 01:14:37 | 2026-02-18 | |
| $3000$ | 89 | 0 | 1.31 | 1.63 | 3 | 151 | 00:54:32 | 2026-02-18 | |
| aim_sk_ak_m4 | 46 | 0 | 1.18 | 1.99 | 1 | 61 | 00:23:08 | 2026-02-17 | |
| aim_map | 42 | 0 | 0.70 | 1.41 | 2 | 96 | 00:29:53 | 2026-02-17 | |
| aim_headshot | 22 | 0 | 0.51 | 0.93 | 2 | 60 | 00:23:33 | 2026-02-19 | |
| fy_snow | 17 | 0 | 0.55 | 0.76 | 3 | 41 | 00:22:26 | 2026-02-16 | |
| de_westwood | 2 | 0 | 0.40 | 0.49 | 1 | 6 | 00:04:05 | 2026-02-18 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22 | 00:05:46 | 2026-02-24 | |
| $7000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 00:04:56 | 2026-02-18 | |
1996 не потапив у статистику
















