| 2026-02-17 @ 20:46 - 21:22 | de_inferno | 00:36:39 | 10 | 27 | 4 | 40.00% | 9.23% | 1027.81 |
| 2026-02-17 @ 12:34 - 12:38 | $2000$ | 00:04:13 | 8 | 6 | 2 | 25.00% | 11.11% | 1028.15 |
| de_dust2_2x2 | 35 | 0 | 0.69 | 0.50 | 4 | 72 | 01:10:28 | 2026-02-17 | |
| $2000$ | 11 | 0 | 0.85 | 1.38 | 2 | 20 | 00:08:00 | 2026-02-17 | |
| de_inferno | 4 | 0 | 0.80 | 0.40 | 1 | 8 | 00:09:58 | 2026-02-17 | |
| cs_mansion | 2 | 0 | 0.20 | 0.18 | 1 | 14 | 00:11:10 | 2026-02-17 | |
| $7000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 00:00:51 | 2026-02-17 | |
numberonnne не потапив у статистику








