| 2025-11-06 | 7 | 0 | 7.00 | 4 | 57.14% | 18.24% | 00:04:09 | 2177.03 |
| 2025-11-04 | 59 | 26 | 2.27 | 11 | 18.64% | 23.56% | 01:08:03 | 2175.22 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:06 | 2075.80 |
| 2025-11-02 | 15 | 16 | 0.94 | 8 | 53.33% | 24.94% | 00:18:50 | 2118.61 |
| 2025-10-30 | 6 | 3 | 2.00 | 2 | 33.33% | 19.68% | 00:03:59 | 2125.82 |
| 2025-10-29 | 33 | 15 | 2.20 | 13 | 39.39% | 17.01% | 00:20:11 | 2136.77 |
| 2025-10-26 | 23 | 5 | 4.60 | 11 | 47.83% | 13.60% | 00:08:22 | 2108.46 |
| 2025-10-24 | 19 | 13 | 1.46 | 7 | 36.84% | 19.83% | 00:10:31 | 2131.83 |
| 2025-10-23 | 7 | 7 | 1.00 | 2 | 28.57% | 28.48% | 00:04:46 | 2079.22 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.98% | 00:02:28 | 2105.60 |
| 2025-10-21 | 14 | 17 | 0.82 | 4 | 28.57% | 14.29% | 00:09:10 | 2127.05 |
| 2025-10-18 | 34 | 23 | 1.48 | 7 | 20.59% | 24.30% | 00:10:53 | 2206.89 |
| 2025-10-17 | 10 | 7 | 1.43 | 6 | 60.00% | 16.67% | 00:04:12 | 2240.92 |
| 2025-10-15 | 46 | 17 | 2.71 | 19 | 41.30% | 21.55% | 00:17:01 | 2276.09 |
| 2025-10-14 | 66 | 36 | 1.83 | 12 | 18.18% | 19.75% | 00:27:11 | 2257.52 |
| 2025-10-13 | 6 | 7 | 0.86 | 2 | 33.33% | 8.49% | 00:03:51 | 2254.05 |
| 2025-10-09 | 64 | 9 | 7.11 | 18 | 28.12% | 17.43% | 00:18:11 | 2334.74 |
| 2025-10-08 | 10 | 7 | 1.43 | 4 | 40.00% | 20.82% | 00:36:47 | 2259.17 |
| 2025-10-05 | 17 | 8 | 2.12 | 8 | 47.06% | 22.65% | 00:06:08 | 2298.27 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.58% | 00:04:12 | 2337.71 |
| 2025-10-02 | 74 | 40 | 1.85 | 25 | 33.78% | 20.06% | 00:29:18 | 2337.71 |
| 2025-09-24 | 20 | 9 | 2.22 | 9 | 45.00% | 7.23% | 00:11:22 | 2498.28 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:42 | 2524.00 |
| 2025-09-20 | 56 | 20 | 2.80 | 22 | 39.29% | 14.01% | 00:35:29 | 2551.03 |
| 2025-09-18 | 68 | 37 | 1.84 | 20 | 29.41% | 16.98% | 00:34:04 | 2504.96 |
bardak не потапив у статистику