| 2025-11-13 | 19 | 53 | 0.36 | 7 | 36.84% | 15.22% | 01:21:11 | 1321.18 |
| 2025-11-12 | 24 | 64 | 0.38 | 3 | 12.50% | 19.20% | 02:18:51 | 1375.20 |
| 2025-11-11 | 36 | 119 | 0.30 | 11 | 30.56% | 16.34% | 02:30:52 | 1354.59 |
| 2025-11-10 | 27 | 60 | 0.45 | 7 | 25.93% | 13.26% | 01:46:31 | 1412.30 |
| 2025-11-09 | 37 | 101 | 0.37 | 12 | 32.43% | 12.02% | 02:13:25 | 1421.18 |
| 2025-11-08 | 62 | 155 | 0.40 | 14 | 22.58% | 12.33% | 03:13:21 | 1353.08 |
| 2025-11-07 | 25 | 77 | 0.32 | 5 | 20.00% | 11.71% | 01:19:23 | 1506.89 |
| 2025-11-06 | 39 | 122 | 0.32 | 9 | 23.08% | 15.21% | 02:46:41 | 1625.56 |
| 2025-11-05 | 35 | 86 | 0.41 | 9 | 25.71% | 14.14% | 02:35:05 | 1562.21 |
| 2025-11-04 | 36 | 145 | 0.25 | 14 | 38.89% | 10.42% | 03:18:28 | 1465.64 |
| 2025-11-03 | 35 | 74 | 0.47 | 9 | 25.71% | 14.36% | 01:55:36 | 1458.39 |
| 2025-11-02 | 54 | 110 | 0.49 | 11 | 20.37% | 13.43% | 02:51:04 | 1449.96 |
| 2025-11-01 | 9 | 46 | 0.20 | 4 | 44.44% | 14.12% | 01:12:43 | 1353.41 |
| 2025-10-31 | 35 | 99 | 0.35 | 7 | 20.00% | 19.98% | 02:39:52 | 1339.35 |
| 2025-10-30 | 9 | 30 | 0.30 | 2 | 22.22% | 14.51% | 01:12:16 | 1182.30 |
| 2025-10-29 | 41 | 159 | 0.26 | 10 | 24.39% | 9.38% | 02:36:19 | 1171.44 |
| 2025-10-28 | 72 | 120 | 0.60 | 16 | 22.22% | 10.76% | 02:04:21 | 1206.54 |
| 2025-10-27 | 25 | 156 | 0.16 | 9 | 36.00% | 11.86% | 02:10:21 | 1142.84 |
| 2025-10-26 | 14 | 42 | 0.33 | 3 | 21.43% | 13.78% | 00:49:27 | 1123.33 |
| 2025-10-24 | 39 | 97 | 0.40 | 12 | 30.77% | 13.95% | 02:39:48 | 1149.36 |
| 2025-10-23 | 26 | 72 | 0.36 | 2 | 7.69% | 9.46% | 01:12:49 | 1062.25 |
| 2025-10-22 | 60 | 186 | 0.32 | 19 | 31.67% | 10.96% | 02:00:56 | 1061.00 |
| 2025-10-21 | 73 | 218 | 0.33 | 24 | 32.88% | 12.44% | 03:57:12 | 1036.49 |
| 2025-10-20 | 48 | 163 | 0.29 | 11 | 22.92% | 9.47% | 01:46:53 | 1029.32 |
| 2025-10-19 | 13 | 94 | 0.14 | 5 | 38.46% | 6.98% | 01:10:27 | 1010.96 |
| 2025-10-17 | 35 | 148 | 0.24 | 11 | 31.43% | 8.88% | 02:02:11 | 1004.25 |
| 2025-10-16 | 67 | 162 | 0.41 | 17 | 25.37% | 12.03% | 02:03:44 | 1062.43 |
| 2025-10-15 | 43 | 154 | 0.28 | 13 | 30.23% | 11.91% | 02:15:29 | 1017.19 |
| 2025-10-14 | 77 | 228 | 0.34 | 27 | 35.06% | 12.00% | 02:36:57 | 1038.11 |
| 2025-10-13 | 54 | 166 | 0.33 | 21 | 38.89% | 13.03% | 02:10:31 | 1060.34 |
| 2025-10-12 | 84 | 223 | 0.38 | 24 | 28.57% | 13.82% | 02:30:25 | 1042.27 |
Im Criminal займає у статистиці ранг #22 із 45