| 2025-11-13 | 7 | 11 | 0.64 | 4 | 57.14% | 11.98% | 00:06:47 | 1266.03 |
| 2025-11-12 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 13.64% | 00:17:08 | 1265.96 |
| 2025-11-11 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 18.52% | 00:05:18 | 1277.79 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 21.43% | 00:03:05 | 1330.49 |
| 2025-11-05 | 16 | 16 | 1.00 | 10 | 62.50% | 20.49% | 00:21:22 | 1357.67 |
| 2025-11-04 | 12 | 16 | 0.75 | 5 | 41.67% | 8.21% | 00:25:11 | 1294.48 |
| 2025-10-29 | 16 | 18 | 0.89 | 10 | 62.50% | 10.15% | 00:26:05 | 1328.99 |
| 2025-10-21 | 8 | 28 | 0.29 | 6 | 75.00% | 12.58% | 00:14:36 | 1354.59 |
| 2025-10-20 | 98 | 125 | 0.78 | 44 | 44.90% | 11.83% | 01:43:24 | 1364.02 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:05:58 | 1125.44 |
| 2025-10-18 | 7 | 13 | 0.54 | 3 | 42.86% | 8.18% | 00:18:35 | 1131.86 |
| 2025-10-13 | 57 | 62 | 0.92 | 23 | 40.35% | 13.94% | 00:53:58 | 1165.79 |
ION займає у статистиці ранг #25 із 45