| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:49 | 993.96 |
| 2025-10-18 | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0.00% | 6.61% | 00:10:45 | 993.96 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:28:56 | 1017.37 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:16 | 1028.02 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:00:48 | 1039.52 |
| 2025-10-09 | 40 | 35 | 1.14 | 12 | 30.00% | 16.69% | 00:23:38 | 1050.16 |
| 2025-10-08 | 1 | 21 | 0.05 | 0 | 0.00% | 10.92% | 00:35:34 | 1017.21 |
| 2025-10-07 | 6 | 12 | 0.50 | 3 | 50.00% | 4.83% | 00:07:00 | 1035.58 |
| 2025-10-06 | 23 | 30 | 0.77 | 9 | 39.13% | 14.39% | 00:18:52 | 1039.58 |
| 2025-10-05 | 22 | 54 | 0.41 | 6 | 27.27% | 13.36% | 00:33:19 | 1034.18 |
| 2025-10-04 | 29 | 28 | 1.04 | 10 | 34.48% | 17.17% | 00:38:54 | 1042.25 |
DURACELL;) не потапив у статистику