Статистика по оружию :: p90

 

1,111

40.32% 448

0

11.79%

66,691

7,864

60.03

175,547

12% 909

12% 941

31% 2,434

10% 745

13% 1,020

12% 894

12% 921

Вбивств

69,486

45,962

15,191

10,516

5,488

5,363

3,636

3,229

2,825

2,812

2,163

1,957

1,836

1,192

1,111

1,034

968

860

577

572

316

30

21

13

12

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua J|eTo 77 36 35 45.45% 16.24% 30.06 8K
2 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 76 41 39 51.32% 15.25% 36.67 11K
3 ua 2516 52 40 20 38.46% 10.09% 69.17 8K
4 ua ALIEN 43 67 24 55.81% 17.17% 37.65 6K
5 ua Cannon Fodder 40 43 12 30.00% 17.02% 32.90 5K
6 ro Termik80 35 165 11 31.43% 10.36% 60.14 5K
7 ua aNtI_ChLeNiS 34 39 16 47.06% 23.26% 24.03 5K
8 pl Bobol 22 3 8 36.36% 13.69% 49.45 3K
9 ua Sokol 21 6 7 33.33% 19.57% 28.95 3K
10 ua Vasya (UA) 21 25 14 66.67% 22.89% 22.05 3K
11 ua ~ LIN ~ 18 2 5 27.78% 20.17% 26.17 2K
12 ua Bur 13 10 2 15.38% 12.32% 37.46 1K
13 ua cpu 12 11 4 33.33% 17.03% 45.50 2K
14 ua A$A 11 4 3 27.27% 16.33% 27.27 1K
15 ua JAZZY 10 7 4 40.00% 14.74% 38.00 1K
16 ua m@g 10 8 3 30.00% 15.46% 30.40 1K
17 cz ХХХ 9 25 2 22.22% 13.50% 26.33 968
18 ua StafF 9 6 3 33.33% 8.96% 52.11 964
19 ua 5577 8 8 2 25.00% 11.11% 47.25 919
20 ua -=Mr.Proper.UA=- 8 5 4 50.00% 19.01% 30.25 1K
21 ua Andrei 7 21 3 42.86% 19.75% 44.86 1K
22 ua DyDy 7 4 1 14.29% 15.51% 26.71 568
23 ua [vipms-boost] | Player 7 1 3 42.86% 9.38% 71.57 822
24 pl Skater. Nikopol 7 20 2 28.57% 14.76% 38.71 888
25 ru Димулька:* 7 1 2 28.57% 16.23% 37.86 814